Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Η οικονομική πολιτική του 2025, όπως εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ περιλαμβάνει αυξήσεις αποδοχών, μειώσεις φόρων και παρεμβάσεις σε πνεύμα δικαιοσύνης και κοινής λογικής για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής καθώς και την αποκατάσταση φυσικών καταστροφών.
Οι νέες δράσεις για το 2025 και το Δεκέμβριο 2024 και το αντίστοιχο κόστος συνοπτικά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:
Α. Αυξήσεις Αποδοχών
Αύξηση συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ (περίπου 2,2-2,5 %) | 400 |
---|---|
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 100-200 ευρώ σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά | 100 |
Oριζόντια αύξηση μισθολογίου δημοσίου τομέα ώστε ο εισαγωγικός να μην υπολείπεται του επιπέδου του κατώτατου μισθού | 100 |
Διεύρυνση του επιδόματος επίτευξης στόχων | 40 |
Αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια | 15 |
Αύξηση κατά 20% της αποζημίωσης των νυχτερινών των ένστολων | 25 |
Κίνητρο προσέλκυσης ιατρών σε προβληματικές και άγονες περιοχές + αυτοτελής φορολόγηση των εφημεριών | 16 |
Μία επιπλέον δόση στους δικαιούχους επιδόματος παιδιού του ΟΠΕΚΑ | 70 |
Ενίσχυση 200 ευρώ για δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ | 7 |
Ενίσχυση 200 ευρώ για δικαιούχους επιδόματος ΑΜΕΑ ΟΠΕΚΑ | 37 |
Ενίσχυση 200 ευρώ για τους ανασφάλιστους υπερήλικες | 7 |
Επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος | 22 |
Συνολικό κόστος: 243 εκατ. ευρώ για το 2024 και 550 εκατ. ευρώ για το 2025
Β. Μειώσεις φόρων-εισφορών
Αύξηση συντάξεων με βάση τον πληθωρισμό και το ΑΕΠ (περίπου 2,2-2,5 %) Μείωση 1% των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2025 (καθαρό κόστος)-προσέγγιση του ευρωπαϊκού μ.ο. | 420 |
---|---|
Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος (σε συνέχεια της μείωσης κατά 50% το 2024) για τους ελεύθερους επαγγελματίες | 120 |
Μονιμοποίηση της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο και με νέο σύστημα από το 2025 | 100 |
Απαλλαγή φόρου εισοδήματος για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν | 13 |
Απαλλαγή από ΦΠΑ για νέα κτίρια (επέκταση το 2025) | 20 |
Κατάργηση τέλους σταθερής τηλεφωνίας (5%) για συνδέσεις με οπτική ίνα (>100 mbps) | 26 |
Απαλλαγή από το φόρο ασφαλίστρου (15%) συμβολαίων υγείας για παιδιά έως 18 ετών | 17 |
Φοροαπαλλαγή οικειοθελών παροχών επιχειρήσεων υπέρ νέων γονέων | 7 |
Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 20% για κατοικίες που ασφαλίζονται για φυσικές καταστροφές | 40 |
Αυτοτελής φορολόγηση εφημεριών ιατρών ΕΣΥ | 40 |
Κίνητρα συγχωνεύσεων και εξαγορών | 40 |
Μείωση φόρων χαρτοσήμου σε μια σειρά από συναλλαγές (τόκους εταιρικών δανείων, οικοδομικές άδειες, χρησικτησία, γάμους, ασφαλιστήρια συμβόλαια κτλ.) | 30 |
Συνολικό κόστος: 900 εκατ. ευρώ